|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | máquina de cribado de botellas | Tamaño de la malla: | 500 |
---|---|---|---|
Las capas: | De 1 a 5 | Diámetros: | 600 a 2600 pueden ser personalizados |
Polvo del motor: | 1.5Kw a 5.5Kw | Marca del motor: | ABB y Siemens |
Marca del rodamiento: | SKF y NSK | Marca del cinturón: | Requisito de OPT o de aduanas |
Cuadrícula de pantalla: | normalidad | Dibujos CAD: | Diseño de dibujos CAD gratuitos |
Tamaño de los materiales: | Prueba de dimensionamiento de materiales libres |
Pantalla del tumblerLa simulación mecánica para esto, es el principio más eficaz que toma la simulación más eficaz del movimiento de tamizado artificial (precisión de tamizado, eficiencia,La vida útil es de 5 a 10 veces mayor que la del tamiz de cilindro común), para la transformación de todo el polvo fino y ultrafino y de materiales especiales, especialmente adecuados para materiales difíciles de clasificar.
Persona de Contacto: Mrs. Mary
Teléfono: 86-13233810175